15 mm x 42 mm x 13 mm Fersa 6302-2RS Cojinetes de bolas profundas
15 mm x 42 mm x 13 mm Fersa 6302-2RS Cojinetes de bolas profundas Folletos de productos, 1,68 Coeficiente de cálculo (Y1) Fersa Cojinetes de bolas profundas 15 mm x 42 mm x 13 mm Servicio de fabricación. Obtenga su gratis.
Marcas: | Fersa |
Número de Modelo: | 6302-2RS |
Coeficiente de cálculo (Y0): | 1,64 |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,4 |
Coeficiente de cálculo (Y1): | 1,68 |
Outer Diameter (mm): | 760 |
D: | 760 mm |
Bearing number: | 423192 |
Apertura (MM): | 460 |
C: | 240 mm |
PDF |
6302-2RS |
Datos del producto
Coeficiente de cálculo (Y0) | 1,64 |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,4 |
Coeficiente de cálculo (Y1) | 1,68 |
Outer Diameter (mm) | 760 |
D | 760 mm |
Bearing number | 423192 |
Apertura (MM) | 460 |
C | 240 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 10 300 kN |
Width (mm) | 300 |
Size (mm) | 15 mm x 42 mm x 13 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
294-5892 |