NACHI 51422 Cojinetes De Bola
NACHI 51422 Cojinetes De Bola, modelos CAD de unidades y carcasas, NACHI Cojinetes De Bola Servicio de fabricación. Obtenga su gratis. MPZ Marca
Marcas: | NACHI |
Número de Modelo: | 51422 |
Marca: | MPZ |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 105 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 240 kN |
Apertura (MM): | 81 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 3600 r/min |
Weight: | 0,225 Kg |
Bc: | 50,5 mm |
Bearing number: | K81x92x50,5ZWTN |
PDF |
51422 |
Datos del producto
Marca | MPZ |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 105 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 240 kN |
Apertura (MM) | 81 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 3600 r/min |
Weight | 0,225 Kg |
Bc | 50,5 mm |
Bearing number | K81x92x50,5ZWTN |
Ew | 92 mm |
Outer Diameter (mm) | 92 |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
294-5892 |