40 mm x 72 mm x 15 mm NACHI 40TAB07DB Cojinetes De Bola
¿Cuáles son los tipos 40 mm x 72 mm x 15 mm de 40 mm x 72 mm x 15 mm NACHI 40TAB07DB Cojinetes De Bola? NACHI Cojinetes De Bola Servicio de fabricación. 150 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) Obtenga su precio gratuito, instantáneo, revisión de diseño.
Marcas: | NACHI |
Número de Modelo: | 40TAB07DB |
Width (mm): | 42 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 150 kN |
Bearing number: | 6228Z |
r min.: | 3 mm |
Marca: | NACHI |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 166 kN |
ra max.: | 2.5 mm |
Velocidad de lubricación (grasa): | 2400 r/min |
PDF |
40TAB07DB |
Datos del producto
Width (mm) | 42 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 150 kN |
Bearing number | 6228Z |
r min. | 3 mm |
Marca | NACHI |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 166 kN |
ra max. | 2.5 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 2400 r/min |
D | 250 mm |
Weight | 7.47 Kg |
Size (mm) | 40 mm x 72 mm x 15 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
294-5892 |