NACHI 52416 Cojinetes De Bola
¿Cómo 3,7 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) encuentra la especificación NACHI 52416 Cojinetes De Bola? Comprobación gratuita 8x12x10 de los fabricantes en línea! 13000 r/min Velocidad de lubricación (grasa)
Marcas: | NACHI |
Número de Modelo: | 52416 |
Apertura (MM): | 8 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 13000 r/min |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 3,7 kN |
Size (mm): | 8x12x10 |
d: | 8 mm |
Width (mm): | 10 |
C: | 10 mm |
Outer Diameter (mm): | 12 |
PDF |
52416 |
Datos del producto
Apertura (MM) | 8 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 13000 r/min |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 3,7 kN |
Size (mm) | 8x12x10 |
d | 8 mm |
Width (mm) | 10 |
C | 10 mm |
Outer Diameter (mm) | 12 |
Weight | 0,003 Kg |
Bearing number | HK0814 |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
294-5892 |