NACHI 3915 Cojinetes De Bola
NACHI 3915 Cojinetes De Bola 6,296 Kg Weight Fabricantes, Proveedores mayoristas 80x170x58 en línea!
Marcas: | NACHI |
Número de Modelo: | 3915 |
d: | 80 mm |
Weight: | 6,296 Kg |
Marca: | FBJ |
Apertura (MM): | 80 |
Size (mm): | 80x170x58 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 316,8 kN |
Bearing number: | 22316 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 1900 r/min |
PDF |
3915 |
Datos del producto
d | 80 mm |
Weight | 6,296 Kg |
Marca | FBJ |
Apertura (MM) | 80 |
Size (mm) | 80x170x58 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 316,8 kN |
Bearing number | 22316 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 1900 r/min |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 405 kN |
B | 58 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
294-5892 |