NACHI 165TAD20 Cojinetes De Bola
¿Cómo hago un pedido de EMERGENCIA 1,862 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) para un NACHI 165TAD20 Cojinetes De Bola que quiero recoger en 29070 r/min Velocidad de lubricación (grasa) nuestra 9x26x8 tienda?
Marcas: | NACHI |
Número de Modelo: | 165TAD20 |
Bearing number: | SS 629 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 1,862 kN |
Velocidad de lubricación (grasa): | 29070 r/min |
d: | 9 mm |
Apertura (MM): | 9 |
B: | 8 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 3,822 kN |
Width (mm): | 8 |
PDF |
165TAD20 |
Datos del producto
Bearing number | SS 629 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 1,862 kN |
Velocidad de lubricación (grasa) | 29070 r/min |
d | 9 mm |
Apertura (MM) | 9 |
B | 8 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 3,822 kN |
Width (mm) | 8 |
Marca | ISB |
Size (mm) | 9x26x8 |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
294-5892 |