65 mm x 100 mm x 18 mm Fersa 6013-2RS Cojinetes de bolas profundas
65 mm x 100 mm x 18 mm Fersa 6013-2RS Cojinetes de bolas profundas Folletos de productos, Fersa Cojinetes de bolas profundas Servicio de fabricación. Obtenga su gratis. 65 mm x 100 mm x 18 mm
Marcas: | Fersa |
Número de Modelo: | 6013-2RS |
D: | 300 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 1640 kN |
Marca: | NACHI |
Size (mm): | 65 mm x 100 mm x 18 mm |
Coeficiente de cálculo (Y1): | 1,73 |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,39 |
Coeficiente de cálculo (Y0): | 1,69 |
Width (mm): | 118 |
PDF |
6013-2RS |
Datos del producto
D | 300 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 1640 kN |
Marca | NACHI |
Size (mm) | 65 mm x 100 mm x 18 mm |
Coeficiente de cálculo (Y1) | 1,73 |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,39 |
Coeficiente de cálculo (Y0) | 1,69 |
Width (mm) | 118 |
B | 118 mm |
Weight | 33,7 Kg |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
294-5892 |