NACHI 53340 Cojinetes De Bola
100% autentico. 0.1850 Espacio medio (CD) NACHI 53340 Cojinetes De Bola La más alta calidad. Proveedor certificado.
Marcas: | NACHI |
Número de Modelo: | 53340 |
Espacio medio (CD): | 0.1850 |
Diámetro del eje, designación (DO): | 100.000 |
Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 100 +0.035 / -0: | 100 +0.035 / 0 |
Material: | Copper plated steel |
Tamaño del eje (ds) - 95 +0 / -0.054: | 95 +0 / 0.054 |
ID Ángulo de corte (B deg.): | 45 |
Longitud del ángulo externo: | 1.800 |
Intervalo de longitud(B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
PDF |
53340 |
Datos del producto
Espacio medio (CD) | 0.1850 |
Diámetro del eje, designación (DO) | 100.000 |
Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 100 +0.035 / -0 | 100 +0.035 / 0 |
Material | Copper plated steel |
Tamaño del eje (ds) - 95 +0 / -0.054 | 95 +0 / 0.054 |
ID Ángulo de corte (B deg.) | 45 |
Longitud del ángulo externo | 1.800 |
Intervalo de longitud(B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Marca | AST |
ID Longitud de ángulo (Ci) | 0.600 |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
294-5892 |