NACHI 51113 Cojinetes De Bola
¿Cuáles son los tipos de 94.000 Spherical Diameter (dk or Dk) NACHI 51113 Cojinetes De Bola? NACHI Cojinetes De Bola Servicio de fabricación. Obtenga 65.0000 Apertura (d) su precio gratuito, instantáneo, revisión de diseño.
Marcas: | NACHI |
Número de Modelo: | 51113 |
Apertura (d): | 65.0000 |
Tipo de eje - ancho: | plainwide |
Spherical Diameter (dk or Dk): | 94.000 |
Esquina equivocada (a grados): | 5 |
Marca: | AST |
Radio máximo del eje o esquina de 45 grados (ch1): | 1.000 |
Weight (g): | 2,030.00 |
Apertura (MM): | 65 |
PDF |
51113 |
Datos del producto
Apertura (d) | 65.0000 |
Tipo de eje - ancho | plainwide |
Spherical Diameter (dk or Dk) | 94.000 |
Esquina equivocada (a grados) | 5 |
Marca | AST |
Radio máximo del eje o esquina de 45 grados (ch1) | 1.000 |
Weight (g) | 2,030.00 |
Apertura (MM) | 65 |
Outer Diameter (mm) | 105 |
Bearing number | GEF65ES |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
294-5892 |